Hlavná ponuka:
LDM / HLMD dvoj činné valce z ľahkých zliatin | |
materiál: | ľahká zliatina |
nosnosť: | 10 - 140 t |
zdvih: | 100 - 200 mm |
prac. tlak: | 500 / 700 bar |
návrat: | hydraulický |
- vonkajší metrický závit |
Prac. tlak | Model | Zdvíhacia sila | Ťažná sila | Výška zdvihu | Potreba oleja | Výška | Vonk. Ø | Hmotnosť |
500 | LDM 10-5/200 | 98 | 47 | 200 | 0,2 | 330 | 100 | 9 |
LDM 25-12/200 | 251 | 128 | 200 | 0,49 | 370 | 130 | 14 | |
LDM 40-20/100 | 393 | 200 | 100 | 0,38 | 280 | 150 | 15 | |
LDM 40-20/150 | 393 | 200 | 150 | 0,58 | 330 | 150 | 17 | |
LDM 40-20/200 | 393 | 200 | 200 | 0,77 | 380 | 150 | 19 | |
LDM 63-30/100 | 614 | 296 | 100 | 0,64 | 295 | 175 | 22 | |
LDM 63-30/150 | 614 | 296 | 150 | 0,95 | 345 | 175 | 24 | |
LDM 63-30/200 | 614 | 296 | 200 | 1,27 | 395 | 175 | 27 | |
LDM 100-40/150 | 1005 | 440 | 150 | 1,7 | 360 | 225 | 40 | |
LDM 100-40/200 | 1005 | 440 | 200 | 2,26 | 410 | 225 | 45 |
Prac. tlak | Model | Zdvíhacia sila | Ťažná sila | Výška zdvihu | Potreba oleja | Výška | Vonk. Ø | Hmotnosť |
700 | HLMD 15-6/200M | 137 | 66 | 200 | 0,2 | 330 | 100 | 9 |
HLMD 35-15/200M | 352 | 179 | 200 | 0,49 | 370 | 130 | 14 | |
HLMD 55-25/100M | 550 | 280 | 100 | 0,38 | 280 | 150 | 15 | |
HLMD 55-25/150M | 550 | 280 | 150 | 0,58 | 330 | 150 | 17 | |
HLMD 55-25/200M | 550 | 280 | 200 | 0,77 | 380 | 150 | 19 | |
HLMD 85-40/100M | 859 | 414 | 100 | 0,64 | 295 | 175 | 22 | |
HLMD 85-40/150M | 859 | 414 | 150 | 0,95 | 345 | 175 | 24 | |
HLMD 85-40/200M | 859 | 414 | 200 | 1,27 | 395 | 175 | 27 | |
HLMD 140-60/150M | 1407 | 616 | 150 | 1,7 | 360 | 225 | 40 | |
HLMD 140-60/200M | 1407 | 616 | 200 | 2,26 | 410 | 225 | 45 |
Doplnky: