LH / ZPH
Ručné pumpy | |
| |
Technické údaje - 500 bar:
Model | Olejová nádrž l | Použiteľné množstvo oleja l | Množstvo oleja / zdvih páky NT / VT cm3 | Prepínací tlak bar | Hmotnosť kg |
LH 1/05-50 | 0,7 | 0,47 | 6 / 0,8 | 20 | 4,0 |
LH 2/0,9-50 | 1,3 | 0,9 | 17 / 1,7 | 20 | 5,2 |
LH 2/1,8-50 | 2,3 | 1,8 | 17 / 1,7 | 20 | 6,5 |
LH 2/3,8-50 | 4,5 | 3,8 | 17 / 1,7 | 20 | 10,8 |
ZPH 1A/1 | 1,3 | 1,1 | 10 / 1,6 | 100 | 7,7 |
ZPH 1AF/1* | 1,3 | 1,1 | 10 / 1,6 | 100 | 7,9 |
ZPH 1A/5 | 5,2 | 4,5 | 10 / 1,6 | 100 | 13,1 |
ZPH 3/4 | 5,25 | 4,0 | 10,8 / 4,2 | 180 | 11,0 |
ZPH 3/8 | 10,5 | 8,0 | 10,8 / 4,2 | 180 | 15,4 |
* s podstavcom
Technické údaje - 700 bar:
Model | Olejová nádrž l | Použiteľné množstvo oleja l | Množstvo oleja / zdvih páky NT / VT cm3 | Prepínací tlak bar | Hmotnosť kg |
LH 1/05-70 | 0,7 | 0,47 | 6 / 0,8 | 20 | 4,0 |
LH 2/0,9-70 | 1,3 | 0,9 | 17 / 1,7 | 20 | 5,2 |
LH 2/1,8-70 | 2,3 | 1,8 | 17 / 1,7 | 20 | 6,5 |
LH 2/3,8-70 | 4,5 | 3,8 | 17 / 1,7 | 20 | 10,8 |
ZPH 1A/1 | 1,3 | 1,1 | 10 / 1,6 | 100 | 7,7 |
ZPH 1AF/1* | 1,3 | 1,1 | 10 / 1,6 | 100 | 7,9 |
ZPH 1A/5 | 5,2 | 4,5 | 10 / 1,6 | 100 | 13,1 |
ZPH 3/4 | 5,25 | 4,0 | 10,8 / 4,2 | 180 | 11,0 |
ZPH 3/8 | 10,5 | 8,0 | 10,8 / 4,2 | 180 | 15,4 |
* s podstavcom
Doplnky:
pre LH1 / LH2:
N4/3W N2W N4M ASP2 MA3 | - 4/3 ventil - 2-cestný rozvádzač - 5-cestný rozvádzač - pripojovacia kocka - prípoj manometra | - pre 1 dvoj činný valec - pre 2 jedno činné valce - pre 4 jedno činné valce a manometer - pre pripojenie N2W a N4M - pod uhlom 30 alebo 90 stupňov |
pre ZPH:
N4/2W N2W N4M MA2 MA3 | - 4/2 ventil - 2-cestný rozvádzač - 5-cestný rozvádzač - prípoj manometra - prípoj manometra | - pre 1 dvoj činný valec - pre 2 jedno činné valce - pre 4 jedno činné valce a manometer - zboku na hlavu pumpy - pod uhlom 30 alebo 90 stupňov |