Hlavná ponuka:
LFM / HLM Jedno činné valce z ľahkých zliatin | |
materiál: | ľahká zliatina |
nosnosť: | 6 - 140 t |
zdvih: | 20 - 200 mm |
prac. tlak: | 500 / 700 bar |
návrat: | pružinový |
- vonkajší metrický závit |
Prac. tlak | Model | Zdvíhacia sila | Výška zdvihu | Potreba oleja | Výška | Vonk. Ø | Hmotnosť |
500 | LFO 6/20 * | 63 | 20 | 0,03 | 65 | 56 | 0,9 |
LFM 6/50 | 63 | 50 | 0,06 | 160 | 58 | 1,4 | |
LFM 6/100 | 63 | 100 | 0,13 | 210 | 58 | 2,0 | |
LFM 6/160 | 63 | 160 | 0,2 | 270 | 58 | 2,5 | |
LFM 10/50 | 98 | 50 | 0,1 | 186 | 70 | 2,7 | |
LFM 10/100 | 98 | 100 | 0,2 | 236 | 70 | 3,4 | |
LFM 10/160 | 98 | 160 | 0,31 | 296 | 70 | 4,2 | |
LFM 16/50 | 156 | 50 | 0,16 | 205 | 85 | 5,2 | |
LFM 16/100 | 156 | 100 | 0,31 | 296 | 85 | 5,5 | |
LFM 16/160 | 156 | 160 | 0,5 | 315 | 85 | 6,4 | |
LFM 25/25 ** | 251 | 25 | 0,15 | 101 | 127 | 6,7 | |
LFM 25/50 | 251 | 50 | 0,25 | 215 | 127 | 9,0 | |
LFM 25/100 | 251 | 100 | 0,5 | 265 | 127 | 11 | |
LFM 25/150 | 251 | 150 | 0,75 | 315 | 127 | 13,5 | |
LFM 25/200 | 251 | 200 | 1,01 | 365 | 127 | 15 | |
LFM 40/50 | 393 | 50 | 0,39 | 224 | 146 | 11 | |
LFM 40/100 | 393 | 100 | 0,79 | 274 | 146 | 13,3 | |
LFM 40/150 | 393 | 150 | 1,18 | 324 | 146 | 15,5 | |
LFM 40/200 | 393 | 200 | 1,57 | 374 | 146 | 17 | |
LFM 63/50 | 614 | 50 | 0,61 | 225 | 175 | 15,5 | |
LFM 63/100 | 614 | 100 | 1,23 | 281 | 175 | 19,8 | |
LFM 63/160 | 614 | 160 | 1,96 | 341 | 175 | 22,5 | |
LFM 63/200 | 614 | 200 | 2,45 | 384 | 175 | 25 | |
LFO 100/32 * ** | 1005 | 32 | 0,65 | 125 | 220 | 35 | |
LFM 100/50 | 1005 | 50 | 1,01 | 265 | 220 | 29,5 | |
LFM 100/100 | 1005 | 100 | 2,11 | 315 | 220 | 36,1 | |
LFM 100/150 | 1005 | 150 | 3,12 | 365 | 220 | 38,8 | |
LFM 100/200 | 1005 | 200 | 4,02 | 415 | 220 | 44 | |
* bez vonkajšieho závitu |
Prac. tlak | Model | Zdvíhacia sila | Výška zdvihu | Potreba oleja | Výška | Vonk. Ø | Hmotnosť |
700 | HLO 9/20 M | 88 | 20 | 0,03 | 65 | 56 | 0,9 |
HLM 9/50 M | 88 | 50 | 0,06 | 160 | 58 | 1,4 | |
HLM 9/100 M | 88 | 100 | 0,13 | 210 | 58 | 2,0 | |
HLM 9/160 M | 88 | 160 | 0,2 | 270 | 58 | 2,5 | |
HLM 14/50 M | 137 | 50 | 0,1 | 186 | 70 | 2,7 | |
HLM 14/100 M | 137 | 100 | 0,2 | 236 | 70 | 3,4 | |
HLM 14/160 M | 137 | 160 | 0,31 | 296 | 70 | 4,2 | |
HLM 22/50 M | 218 | 50 | 0,16 | 205 | 85 | 5,2 | |
HLM 22/100 M | 218 | 100 | 0,31 | 255 | 85 | 5,5 | |
HLM 22/160 M | 218 | 160 | 0,5 | 315 | 85 | 6,4 | |
HLM 35/50 M | 352 | 50 | 0,25 | 215 | 127 | 9,0 | |
HLM 35/100 M | 352 | 100 | 0,5 | 265 | 127 | 11 | |
HLM 35/150 M | 352 | 150 | 0,75 | 315 | 127 | 13,5 | |
HLM 35/200 M | 352 | 200 | 1,01 | 365 | 127 | 15 | |
HLM 55/50 M | 550 | 50 | 0,39 | 224 | 146 | 11 | |
HLM 55/100 M | 550 | 100 | 0,79 | 274 | 146 | 13,3 | |
HLM 55/150 M | 550 | 150 | 1,18 | 324 | 146 | 15,5 | |
HLM 55/200 M | 550 | 200 | 1,57 | 374 | 146 | 17 | |
HLM 85/50 M | 859 | 50 | 0,61 | 225 | 175 | 15,5 | |
HLM 85/100 M | 859 | 100 | 1,23 | 281 | 175 | 19,8 | |
HLM 85/160 M | 859 | 160 | 1,96 | 341 | 175 | 22,5 | |
HLM 85/200 M | 859 | 200 | 2,45 | 384 | 175 | 25 | |
HLM 140/50 M | 1407 | 50 | 1,01 | 265 | 220 | 29,5 | |
HLM 140/100 M | 1407 | 100 | 2,11 | 315 | 220 | 36,1 | |
HLM 140/150 M | 1407 | 150 | 3,12 | 365 | 220 | 38,8 | |
HLM 140/200 M | 1407 | 200 | 4,02 | 415 | 220 | 44 |
Doplnky: